<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AP - program za prevoznike in logiste</title>
	<atom:link href="https://ap.nastavi.si/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ap.nastavi.si</link>
	<description>Celovit, preprost in dostopen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2014 06:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sl-SI</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Hitri pogledi</title>
		<link>https://ap.nastavi.si/?p=27</link>
		<comments>https://ap.nastavi.si/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 12:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerazvrščeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap.nastavi.si/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Hitri pogledi so posebna vrsta informacij. Oblikovani so po potrebi uporabnikov. Vsaka ideja se zasnuje najprej kot pogled in se uporabniku ponudi takoj. Nato se oblikuje avtomatizacija, na primer poseben obrazec, izpis, funkcija.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hitri pogledi so posebna vrsta informacij. Oblikovani so po potrebi uporabnikov. Vsaka ideja se zasnuje najprej kot pogled in se uporabniku ponudi takoj. Nato se oblikuje avtomatizacija, na primer poseben obrazec, izpis, funkcija.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ap.nastavi.si/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nov element v sekundi</title>
		<link>https://ap.nastavi.si/?p=25</link>
		<comments>https://ap.nastavi.si/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2014 11:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerazvrščeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap.nastavi.si/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Vsak izhodni element, naj si bo nakladalni nalog, ponudba, izhodni račun, vhodni račun, lahko oblikujemo bliskovito hitro: Izberemo obstoječega. Program nam ponudi novo številko. Številko sprejmemo ali spremenimo. Pritisnemo Oblikuj. Novi element je pripravljen bliskovito hitro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vsak izhodni element, naj si bo nakladalni nalog, ponudba, izhodni račun, vhodni račun, lahko oblikujemo bliskovito hitro:</p>
<ol>
<li>Izberemo obstoječega.</li>
<li>Program nam ponudi novo številko.</li>
<li>Številko sprejmemo ali spremenimo.</li>
<li>Pritisnemo Oblikuj.</li>
<li>Novi element je pripravljen bliskovito hitro.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ap.nastavi.si/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poraba goriva</title>
		<link>https://ap.nastavi.si/?p=1</link>
		<comments>https://ap.nastavi.si/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 09:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nerazvrščeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ap.nastavi.si/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Osnovni podatki voznega parka so razširjeni z informacijami o porabi goriva. Za vsako vozilo lahko vnašamo porabo goriva. Program nam avtomatsko izračunava vsote in povprečja.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Osnovni podatki voznega parka so razširjeni z informacijami o porabi goriva.</p>
<p style="text-align: center;">Za vsako vozilo lahko vnašamo porabo goriva. Program nam avtomatsko izračunava vsote in povprečja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ap.nastavi.si/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
